3月18日中国平安发布2021年度分配预案预计派现金额合计为271.99亿元
栏目:财经新闻 来源:东方财富 阅读量:17593 作者:李陈默 发布时间:2022-03-18 10:21
3月18日中国平安发布2021年度分配预案,拟10派15元,预计派现金额合计为271.99亿元派现额占净利润比例为26.77%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.28%这是公司上市以来,累计第30次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派15元 | 271.99 | 2.28 |
2021.06.30 | 10派8.8元 | 159.75 | 1.12 |
2020.12.31 | 10派14元 | 254.94 | 1.76 |
2020.06.30 | 10派8元 | 145.68 | 1.05 |
2019.12.31 | 10派13元 | 236.73 | 1.62 |
2019.06.30 | 10派7.5元 | 136.67 | 1.00 |
2018.12.31 | 10派11元 | 201.08 | 1.67 |
2018.06.30 | 10派6.2元 | 113.34 | 0.90 |
2017.12.31 | 10派10元 | 182.80 | 1.89 |
2017.06.30 | 10派5元 | 91.40 | 1.24 |
2016.12.31 | 10派5.5元 | 100.54 | 1.67 |
2016.06.30 | 10派2元 | 36.56 | 0.64 |
2015.12.31 | 10派3.5元 | 63.98 | 0.56 |
2015.06.30 | 10派1.8元 | 32.90 | 0.23 |
2014.12.31 | 10转增10派5元 | 45.70 | 1.00 |
2014.06.30 | 10派2.5元 | 19.79 | 0.64 |
2013.12.31 | 10派4.5元 | 35.62 | 1.12 |
2013.06.30 | 10派2元 | 15.83 | 0.46 |
2012.12.31 | 10派3元 | 23.75 | 0.73 |
2012.06.30 | 10派1.5元 | 11.87 | 0.37 |
2011.12.31 | 10派2.5元 | 19.79 | 0.55 |
2011.06.30 | 10派1.5元 | 11.87 | 0.30 |
2010.12.31 | 10派4元 | 30.58 | 0.76 |
2010.06.30 | 10派1.5元 | 11.47 | 0.31 |
2009.12.31 | 10派3元 | 22.93 | 0.65 |
2009.06.30 | 10派1.5元 | 11.02 | 0.40 |
2008.06.30 | 10派2元 | 14.69 | 0.30 |
2007.12.31 | 10派5元 | 36.73 | 0.66 |
2007.06.30 | 10派2元 | 14.69 | 0.36 |
2006.12.31 | 10派2.2元 | 16.16 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入11804.44亿元,同比下降3.11%,实现净利润1016.18亿元,同比下降28.99%,基本每股收益为5.77元,加权平均净资产收益率为13%。
资金面上看,近5日主力资金净流出7.70亿元。
北向资金动态显示,沪股通最新持有6.07亿股,近5日持股量减少1700.21万股,下降2.73%。第五位演讲嘉宾是来自某研发技术型企业的企业数据安全负责人Vesen,他的演讲主题是《安全数字化建设分享》。。
按申万行业统计,中国平安所属的非银金融行业共有5家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为271.99亿元,其次是国海证券,南华期货,派现金额为1.91亿元,2440.26万元。
2021年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 15 | 2719870.43 | 26.77 | 2.28 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.35 | 19055.84 | 24.92 | 0.77 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.4 | 2440.26 | 10.02 | 0.28 |
000712 | 锦龙股份 | 0.00 | 0.1 | 896.00 | 0.06 | |
600830 | 香溢融通 | 0.00 | 0.11 | 499.76 | 30.07 | 0.22 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。