2021年度农林牧渔行业分红排名预计派现金额合计为3.31亿元
栏目:时讯快报 来源:东方财富 阅读量:12360 作者:樊华 发布时间:2022-04-15 08:01
4月15日苏垦农发发布2021年度分配预案,拟10派2.4元,预计派现金额合计为3.31亿元派现额占净利润比例为44.87%,以该股2021年度成交均价计算,股息率为2.09%这是公司上市以来,累计第5次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派2.4元 | 3.31 | 2.09 |
2020.12.31 | 10派2.1元 | 2.89 | 1.90 |
2019.12.31 | 10派2元 | 2.76 | 2.70 |
2018.12.31 | 10派2元 | 2.76 | 2.08 |
2017.12.31 | 10转增3派2元 | 2.12 | 1.36 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入106.40亿元,同比增长23.43%,实现净利润7.37亿元,同比增长10.06%,基本每股收益为0.53元,加权平均净资产收益率为13.32%。
资金面上看,近5日主力资金净流入3563.14万元。闪送是同城即时速递行业里唯一的一家一对一急送平台,是同城即时速递行业的开拓者,定义了一对一急送的服务标准和服务时效。闪送一对一的服务模式,明确闪送员从取件到送达全程一次只服务一个客户,点对点送达,所以服务的时效更快,确定性更高,安全性更好,也能够为客户不同类型的递送提供各种专属化的服务。
北向资金动态显示,沪股通最新持有1051.01万股,近5日持股量减少153.05万股,下降12.71%。
按申万行业统计,苏垦农发所属的农林牧渔行业共有21家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是北大荒,派现金额为7.11亿元,其次是金龙鱼,苏垦农发,派现金额为4.17亿元,3.31亿元。。
2021年度农林牧渔行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600598 | 北大荒 | 0.00 | 4 | 71107.20 | 82.93 | 2.55 |
300999 | 金龙鱼 | 0.00 | 0.77 | 41746.25 | 10.10 | 0.09 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 2.4 | 33072.00 | 44.87 | 2.09 |
002311 | 海大集团 | 0.00 | 1.5 | 24917.42 | 15.61 | 0.21 |
300119 | 瑞普生物 | 0.00 | 3.5 | 16247.23 | 39.36 | 1.29 |
600195 | 中牧股份 | 0.00 | 1.52 | 15437.28 | 30.04 | 1.26 |
300021 | 大禹节水 | 0.00 | 1.2 | 10316.04 | 76.25 | 2.25 |
839729 | 永顺生物 | 0.00 | 2.8 | 7653.80 | 83.79 | 1.55 |
300138 | 晨光生物 | 0.00 | 1.3 | 6926.06 | 19.70 | 0.85 |
600097 | 开创国际 | 0.00 | 2.4 | 5782.48 | 30.28 | 2.34 |
300871 | 回盛生物 | 0.00 | 3.31 | 5502.83 | 41.42 | 0.86 |
601118 | 海南橡胶 | 0.00 | 0.106 | 4536.19 | 30.09 | 0.20 |
300087 | 荃银高科 | 5.00 | 1 | 4451.34 | 26.33 | 0.33 |
002772 | 众兴菌业 | 0.00 | 1 | 3928.85 | 71.48 | 0.88 |
838275 | 驱动力 | 0.00 | 2.14 | 3410.68 | 85.23 | 3.31 |
600251 | 冠农股份 | 0.00 | 0.4 | 3125.73 | 10.37 | 0.46 |
603477 | 巨星农牧 | 0.00 | 0.52 | 2631.69 | 10.16 | 0.38 |
605198 | 德利股份 | 0.00 | 0.5 | 1788.50 | 11.18 | 0.22 |
603668 | 天马科技 | 0.00 | 0.4 | 1717.11 | 20.55 | 0.48 |
002891 | 中宠股份 | 0.00 | 0.5 | 1470.56 | 12.72 | 0.13 |
830964 | 润农节水 | 0.00 | 0.5 | 1306.04 | 22.45 | 1.05 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。