今日37亿元主力资金潜入汽车业
栏目:热点新闻 来源:东方财富 阅读量:19798 作者:山歌 发布时间:2021-10-22 21:10
证券时报·数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,22个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅2.30%,整体换手率2.69%,成交量较前一个交易日变动31.57%,主力资金净流量36.60亿元;今日资金净流出最大的行业为电气设备,涨跌幅-1.36%,整体换手率4.80%,成交量较前一个交易日变动-0.82%,主力资金净流量-99.95亿元。
今日各行业主力资金流向一览
行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 今日主力资金净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
汽车 | 45.99 | 31.57 | 2.69 | 2.30 | 36.60 |
交通运输 | 19.40 | 7.26 | 0.59 | 0.83 | 9.38 |
有色金属 | 84.22 | 34.49 | 4.07 | 2.08 | 6.98 |
化工 | 88.68 | 6.74 | 2.40 | 1.72 | 1.76 |
钢铁 | 46.15 | 28.34 | 2.80 | 2.24 | 0.52 |
商业贸易 | 8.75 | -9.73 | 0.89 | 0.11 | 0.51 |
综合 | 3.32 | -2.75 | 1.25 | -0.38 | -0.94 |
纺织服装 | 8.79 | 0.62 | 1.46 | -0.05 | -1.43 |
传媒 | 20.74 | 2.06 | 1.23 | -0.34 | -2.10 |
通信 | 18.58 | 8.62 | 2.09 | 0.83 | -2.13 |
建筑材料 | 8.73 | -5.70 | 1.44 | -0.51 | -2.39 |
银行 | 13.83 | -48.57 | 0.12 | -0.47 | -3.90 |
轻工制造 | 14.27 | -0.04 | 1.81 | -0.56 | -4.54 |
休闲服务 | 1.44 | -11.88 | 0.73 | -1.66 | -5.59 |
房地产 | 19.31 | -36.22 | 0.78 | -1.10 | -6.12 |
计算机 | 41.42 | 29.49 | 2.90 | 0.55 | -9.10 |
农林牧渔 | 14.56 | -1.76 | 1.93 | -1.02 | -10.14 |
建筑装饰 | 22.55 | -18.98 | 1.05 | -0.96 | -11.50 |
公用事业 | 42.21 | -15.70 | 1.14 | 0.01 | -13.79 |
采掘 | 33.63 | -3.57 | 1.09 | 0.86 | -14.16 |
电子 | 65.55 | 7.02 | 2.81 | 0.59 | -14.40 |
家用电器 | 9.74 | -10.00 | 1.54 | -1.42 | -16.86 |
机械设备 | 58.73 | -0.89 | 2.59 | -0.49 | -33.48 |
非银金融 | 25.21 | -25.39 | 0.75 | -1.04 | -34.00 |
食品饮料 | 10.73 | -20.26 | 1.40 | -2.36 | -34.28 |
国防军工 | 23.22 | -11.88 | 3.03 | -2.63 | -45.90 |
医药生物 | 31.03 | -3.69 | 1.36 | -1.20 | -64.01 |
电气设备 | 87.63 | -0.82 | 4.80 | -1.36 | -99.95 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。