ETF融资余额环比变动幅度排名环比增加3905.33万元
最新两市ETF两融余额为1569.04亿元,环比上一交易日增加3.54亿元,其中,ETF融资余额环比增加3.58亿元,融券余额环比减少418.73万元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至3月28日,两市ETF两融余额为1569.04亿元,较上一交易日增加3.54亿元,环比增加0.23%,其中,ETF融资余额为1394.11亿元,较上一交易日增加3.58亿元,环比增加0.26%。截至7月31日,信用账户数为5816万户,其中个人账户5851万户,机构户65万户,信用账户总数较去年底增28.09万户。。
具体来看,深市ETF最新两融余额594.42亿元,较上一日增加2.24亿元,ETF融资余额586.11亿元,环比增加1.85亿元,融券余量4.23亿份,环比增加5095.94万份,增幅13.70%,ETF最新融券余额8.31亿元,环比增加3905.33万元沪市ETF最新两融余额974.62亿元,较上一日增加1.30亿元,ETF融资余额808.00亿元,环比增加1.73亿元,融券余量42.39亿份,环比减少2859.83万份,降幅0.67%,ETF最新融券余额166.61亿元,环比减少4324.06万元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有50只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额227.72亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为225.85亿元,195.07亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有广发沪深300ETF,华安新汽车ETF,富国双创50ETF,最新融资余额分别为60.74万元,137.70万元,1018.73万元,环比分别增长72.48%,42.84%,42.72%,降幅居前的有鹏华低碳ETF,广发500ETF,国寿沪港深300ETF,融资余额环比分别下降23.79%,15.87%,12.26%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510360 | 广发沪深300ETF | 60.74 | 72.48 | 159885 | 鹏华低碳ETF | 462.43 | —23.79 |
516660 | 华安新汽车ETF | 137.70 | 42.84 | 510510 | 广发500ETF | 648.76 | —15.87 |
588380 | 富国双创50ETF | 1018.73 | 42.72 | 517300 | 国寿沪港深300ETF | 370.25 | —12.26 |
516640 | 富国芯片ETF | 494.82 | 25.01 | 159998 | 天弘计算机ETF | 427.38 | —11.26 |
588360 | 国泰双创50ETF | 548.12 | 24.95 | 512520 | 华泰A股ETF | 26.50 | —10.15 |
588400 | 嘉实双创50ETF | 1757.76 | 24.70 | 588180 | 国联安科创板50ETF | 744.61 | —9.39 |
159840 | 工银新能源车ETF | 1177.64 | 23.57 | 510800 | 建信50ETF | 730.56 | —4.66 |
510580 | 易方达500ETF | 604.56 | 21.71 | 510630 | 华夏消费ETF | 39.23 | —4.17 |
159977 | 天弘创业板ETF | 623.21 | 17.38 | 159905 | 工银深红利ETF | 1490.86 | —4.15 |
159948 | 南方创业板ETF | 800.35 | 14.61 | 513360 | 博时中国教育ETF | 2086.41 | —4.11 |
统计显示,3月28日,融资净买入金额居前的为华安50ETF,易方达创业板ETF,华夏科创板50ETF,融资净买入金额分别为7072.70万元,6041.55万元,2692.77万元,融资净卖出居前的有华安黄金易ETF,博时黄金ETF,国泰证券ETF,融资净卖出金额分别为5454.51万元,3071.17万元,1226.73万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159949 | 华安50ETF | 62706.45 | 7072.70 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2258517.00 | —5454.51 |
159915 | 易方达创业板ETF | 48807.01 | 6041.55 | 159937 | 博时黄金ETF | 1185461.40 | —3071.17 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 76705.10 | 2692.77 | 512880 | 国泰证券ETF | 233791.09 | —1226.73 |
159995 | 华夏半导体ETF | 36320.00 | 2529.77 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1950726.10 | —971.30 |
510300 | 华泰300ETF | 865880.96 | 2422.31 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 104547.83 | —795.10 |
513050 | 易方达互联50ETF | 405272.34 | 2382.99 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1698550.03 | —437.76 |
510330 | 华夏300ETF | 122038.12 | 1663.26 | 512070 | 易方达非银ETF | 9921.34 | —353.40 |
513060 | 博时医疗ETF | 20098.43 | 1655.10 | 159605 | 广发互联网30ETF | 19119.36 | —297.84 |
512480 | 国联安半导体ETF | 29935.76 | 1613.13 | 513010 | 易方达恒生科技ETF | 8413.83 | —273.32 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 21213.17 | 1263.90 | 518800 | 国泰黄金ETF | 62643.33 | —212.01 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,华夏500ETF,融券余额分别为133.23亿元,10.82亿元,4.87亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中国A50ETF,华夏300ETF,华夏50ETF,较上一日分别增加4296.87万元,829.98万元,544.90万元,融券余额减少金额居前的有南方1000ETF,南方500ETF,华泰300ETF,较上一日分别减少3597.64万元,2155.70万元,623.99万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华安黄金易ETF,最新融券余量为32.18万份,环比增加167.50%,增幅居前的还有南方中国A50ETF,华夏恒生ETF,融券余量分别增加93.14%,27.98%,融券余量降幅居前的有嘉实双创50ETF,银华中证5GETF,华宝双创50ETF等。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159602 | 南方中国A50ETF | 9014.16 | 4296.87 | 512100 | 南方1000ETF | 108243.04 | —3597.64 |
510330 | 华夏300ETF | 5468.55 | 829.98 | 510500 | 南方500ETF | 1332297.93 | —2155.70 |
510050 | 华夏50ETF | 8643.88 | 544.90 | 510300 | 华泰300ETF | 32246.48 | —623.99 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 3433.38 | 384.50 | 512760 | 国泰半导体ETF | 5227.69 | —230.67 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 7994.87 | 332.91 | 159857 | 天弘光伏产业ETF | 1532.68 | —108.15 |
512500 | 华夏500ETF | 48710.34 | 277.87 | 159952 | 广发创业板ETF | 3852.62 | —79.70 |
510510 | 广发500ETF | 47293.13 | 176.56 | 159995 | 华夏半导体ETF | 2477.32 | —73.98 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 2159.06 | 129.63 | 159755 | 广发电池ETF | 1602.94 | —72.72 |
518880 | 华安黄金易ETF | 124.60 | 77.60 | 512010 | 易方达医药ETF | 1396.02 | —72.30 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 43095.70 | 70.03 | 516780 | 华泰稀土产业ETF | 1842.93 | —70.72 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。