泽宇智能今日申购顶格申购需配市值8万
栏目:民生消费 来源:东方财富 阅读量:16366 作者:叶子琪 发布时间:2021-11-29 09:19
泽宇智能今日开启申购,公司此次发行总数为3300万股,其中网上发行842万股,申购代码301179,申购价格43.99元 ,发行市盈率为42.32倍,单一账户申购上限为8000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司是一家专注于电力信息化业务的高新技术企业公司以提供电力信息系统整体解决方案为导向,包含电力咨询设计,系统集成,工程施工及运维的一站式智能电网综合服务商
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301179 | 股票简称 | 泽宇智能 |
申购代码 | 301179 | 发行价 | 43.99元 |
发行市盈率 | 42.32倍 | 参考行业市盈率 | 58.68 |
申购日期 | 2021.11.29 | 网上发行数量 | 841.50万股 |
总发行数量 | 3300.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
顶格申购需配市值 | 8.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2021.12.01 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额 |
---|---|
智能电网综合服务能力提升建设项目 | 37008.30 |
补充营运资金项目 | 10000.00 |
智能电网技术研究院建设项目 | 7325.74 |
信息化管理系统建设项目 | 2876.12 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|---|
总资产 | 10.85 | 10.17 | 4.48 |
净资产 | 4.79 | 3.48 | 2.27 |
营业收入 | 5.84 | 4.55 | 3.11 |
净利润 | 1.55 | 1.09 | 0.60 |
资本公积 | 0.5714 | 0.4882 | 0.4016 |
未分配利润 | 2.9745 | 1.8681 | 0.8653 |
基本每股收益 | 1.57 | 1.10 | 0.62 |
每股经营现金流 | 0.51 | 4.03 | —0.44 |
净资产收益率 | 38.03 | 37.59 | 29.22 |
业内人士质疑,董事长实际控制了12家公司,存在几十个风险,那么普通投资者的利益又如何得到保障呢?会不会有利益转移行为?
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。