观想科技将于11月24日将公布中签结果中签的投资者需在当天完成缴款申购
栏目:民生消费 来源:东方财富 阅读量:11659 作者:笑笑 发布时间:2021-11-30 22:14
观想科技11月22日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为1394.99万户,有效申购股数为1632.36亿股,网上发行最终中签率为0.0122521992%。
证券时报·数据宝统计显示,观想科技本次发行股份数量为2000.00万股,其中网上发行2000.00万股,发行价格为31.50元/股根据安排,观想科技将于11月24日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价 | 顶格申购需配市值 |
---|---|---|---|---|
12.08 | 永安期货 | 730927 | 17.97 | 43.00 |
12.01 | 迪哲医药 | 787192 | — | 7.50 |
12.01 | 东芯股份 | 787110 | — | 15.00 |
11.30 | 通灵股份 | 301168 | — | 8.50 |
11.30 | 家联科技 | 301193 | — | 7.50 |
11.29 | 泽宇智能 | 301179 | — | 8.00 |
11.26 | 粤万年青 | 301111 | — | 10.00 |
11.26 | 迈赫股份 | 301199 | — | 9.50 |
11.26 | 达嘉维康 | 301126 | — | 14.50 |
11.25 | 华强科技 | 787151 | — | 20.50 |
11.24 | 内蒙新华 | 732230 | — | 35.00 |
11.24 | 长江材料 | 001296 | — | 8.00 |
11.23 | 喜悦智行 | 301198 | 21.76 | 7.00 |
11.23 | 洁雅股份 | 301108 | 57.27 | 5.50 |
11.22 | 观想科技 | 301213 | 31.50 | 20.00 |
11.22 | 芯导科技 | 787230 | 134.81 | 3.50 |
11.22 | 鼎阳科技 | 787112 | 46.60 | 6.50 |
11.18 | 炬芯科技 | 787049 | 42.98 | 5.00 |
11.18 | 三羊马 | 001317 | 16.00 | 8.00 |
11.17 | 金钟股份 | 301133 | 14.33 | 7.50 |
11.17 | 华塑股份 | 730935 | 3.94 | 115.00 |
11.16 | 云路股份 | 787190 | 46.63 | 7.50 |
11.15 | 海力风电 | 301155 | 60.66 | 15.00 |
11.03 | 吉冈精密 | 889008 | 10.50 | 998.90 |
根据招股书披露的信息,公司此次拟募集资金08亿元,用于自主可控新一代国防信息技术产业化建设项目,装备综合保障产品及服务产业化项目,研发联试中心建设项目,以及补充流动资金。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。