12股主力资金净流入超亿元
沪指4月21日下跌2.26%,主力资金全天净流出413.66亿元,已连续5个交易日资金呈净流出状态其中,创业板主力资金净流出74.73亿元,沪深300成份股主力资金净流出135.15亿元
申万所属的一级行业中,今日跌幅居前的行业为基础化工,钢铁,跌幅为4.65%,4.64%行业资金流向方面,今日有4个行业主力资金净流入,石油石化行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金58.90亿元,其次是纺织服饰行业,净流入资金为2.84亿元主力资金净流出的有27个行业,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.43亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为51.19亿元
12股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有12只个股主力资金净流入超亿元,中国海油主力资金净流入66.29亿元,净流入资金居首,南京证券,工商银行紧随其后,全天净流入资金分别为2.79亿元,2.69亿元,全天净流入资金较多的还有立讯精密,沃森生物等股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨8.38%,表现强于大盘,涨停的有郑州煤电,海南发展,万控智造等跌幅较大的个股有沃森生物等,跌幅分别为1.45%
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有医药生物,电子,非银金融行业,上榜个股有2只,2只,2只。
主力资金净流出个股中,隆基股份主力资金净流出8.80亿元,净流出资金最多,其次是农发种业,云天化,净流出资金分别为7.05亿元,5.33亿元。今日地产产业链相关股票集体狂欢,家居,建材,建筑,家电等集体大涨,多股涨停。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 662858.12 | 27.69 |
601990 | 南京证券 | 27873.55 | 6.84 |
601398 | 工商银行 | 26869.07 | 0.84 |
002475 | 立讯精密 | 19787.67 | 1.71 |
300142 | 沃森生物 | 17477.11 | —1.45 |
600318 | 新力金融 | 15561.68 | 9.94 |
002612 | 朗姿股份 | 14223.51 | 8.30 |
300433 | 蓝思科技 | 13703.08 | 6.67 |
600121 | 郑州煤电 | 11883.64 | 10.05 |
002163 | 海南发展 | 11732.23 | 10.00 |
603070 | 万控智造 | 10642.22 | 10.00 |
000756 | 新华制药 | 10176.25 | 9.98 |
301088 | 戎美股份 | 9328.50 | 19.99 |
301150 | C 中 一 | 9305.80 | —24.62 |
600051 | 宁波联合 | 8620.92 | 9.95 |
300896 | 爱 美 客 | 8409.15 | 1.96 |
001234 | 泰 慕 士 | 8351.83 | 10.02 |
603261 | 立航科技 | 8298.75 | 10.00 |
600048 | 保利发展 | 7991.82 | 0.46 |
001317 | 三 羊 马 | 7776.84 | 10.00 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
601012 | 隆基股份 | —88043.06 | —6.32 |
600313 | 农发种业 | —70453.39 | —10.00 |
600096 | 云 天 化 | —53294.22 | —10.01 |
002594 | 比 亚 迪 | —52247.47 | —3.20 |
002460 | 赣锋锂业 | —41699.02 | —4.99 |
000792 | 盐湖股份 | —40758.99 | —6.11 |
600519 | 贵州茅台 | —37157.69 | —0.95 |
600111 | 北方稀土 | —35668.97 | —4.69 |
000858 | 五 粮 液 | —34447.51 | —2.00 |
601857 | 中国石油 | —33382.88 | —4.62 |
300014 | 亿纬锂能 | —31468.48 | —4.57 |
600196 | 复星医药 | —31251.35 | —4.03 |
002129 | 中环股份 | —30097.20 | —5.85 |
002385 | 大 北 农 | —28917.29 | —8.65 |
600508 | 上海能源 | —27981.98 | —2.92 |
300274 | 阳光电源 | —26444.55 | —10.54 |
000725 | 京东方A | —25739.15 | —2.71 |
600062 | 华润双鹤 | —25396.25 | 4.50 |
002821 | 凯 莱 英 | —25031.50 | —2.13 |
600141 | 兴发集团 | —24269.71 | —7.79 |
主力资金连续流入个股
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月21日收盘,共有31只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是顾家家居,该股已连续15个交易日净流入,连续净流入天数较多的还有歌力思,张小泉等,主力资金分别连续流入13天,10天。消息面上,昨日晚间央行宣布全面降准0.5个百分点,将释放长期资金约2万亿元。降准的消息对于机械,基建,家电等行业板块形成利好,国泰君安认为,“适时降准”有望改善房地产融资环境,家电板块估值或将迎来修复。。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有23只,涨幅居前的有蓝焰控股,*ST游久,张小泉等,涨幅分别为54.48%,26.36%,20.89%跌幅居前的有五洲特纸,华利集团,未来股份,跌幅分别为8.80%,8.48%,7.48%资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有27只
业绩方面,主力资金连续流入股中,有11股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是粤高速A,博迁新材,华利集团,净利润分别增长95.93%,49.59%,47.34%有3股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有蓝焰控股,迪阿股份,古井贡酒,增幅为144.36%,131.11%,23.54%公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金 | 期间涨跌幅 | 相对期间沪指 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603816 | 顾家家居 | 15 | 2.52 | 1.06 | 4.94 | 轻工制造 |
603808 | 歌 力 思 | 13 | 0.71 | 10.03 | 15.33 | 纺织服饰 |
301055 | 张 小 泉 | 10 | 0.92 | 20.89 | 25.73 | 轻工制造 |
300005 | 探 路 者 | 9 | 0.60 | 6.08 | 11.37 | 纺织服饰 |
300979 | 华利集团 | 9 | 0.35 | —8.48 | —3.18 | 纺织服饰 |
605178 | 时空科技 | 9 | 0.21 | 7.17 | 12.46 | 建筑装饰 |
000596 | 古井贡酒 | 8 | 3.03 | 14.32 | 17.07 | 食品饮料 |
300759 | 康龙化成 | 8 | 2.93 | 8.67 | 11.43 | 医药生物 |
000968 | 蓝焰控股 | 8 | 1.64 | 54.48 | 57.24 | 石油石化 |
601366 | 利群股份 | 8 | 0.33 | 3.56 | 6.32 | 商贸零售 |
605007 | 五洲特纸 | 8 | 0.04 | —8.80 | —6.04 | 轻工制造 |
002446 | 盛路通信 | 7 | 0.17 | 4.04 | 8.20 | 国防军工 |
605376 | 博迁新材 | 7 | 0.13 | 0.46 | 4.61 | 有色金属 |
600615 | *ST 丰华 | 7 | 0.08 | 2.16 | 6.32 | 有色金属 |
002938 | 鹏鼎控股 | 6 | 1.41 | 9.57 | 12.93 | 电子 |
300679 | 电连技术 | 6 | 0.57 | 9.56 | 12.91 | 电子 |
301177 | 迪阿股份 | 6 | 0.31 | 8.36 | 11.72 | 纺织服饰 |
002833 | 弘亚数控 | 6 | 0.11 | 0.28 | 3.64 | 机械设备 |
600652 | *ST 游久 | 6 | 0.10 | 26.36 | 29.72 | 传媒 |
300673 | 佩蒂股份 | 6 | 0.10 | 11.62 | 14.98 | 农林牧渔 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST安控,该股已连续33个交易日净流出,连续净流出天数较多的还有科大讯飞,*ST西水等,主力资金分别连续流出23天,22天从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是招商银行,资金累计净流出35.66亿元,主力资金净流出资金居前的还有以岭药业,东方财富,振东制药等
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金 | 期间涨跌幅 | 相对期间沪指 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300370 | ST 安 控 | 33 | —0.80 | —28.57 | —17.04 | 机械设备 |
002230 | 科大讯飞 | 23 | —10.18 | —16.89 | —12.69 | 计算机 |
600291 | *ST 西水 | 22 | —1.18 | —48.02 | —42.75 | 非银金融 |
300266 | 兴源环境 | 21 | —4.02 | —25.05 | —19.71 | 环保 |
300020 | 银江技术 | 19 | —5.21 | —38.03 | —32.18 | 计算机 |
600487 | 亨通光电 | 19 | —3.87 | —22.21 | —16.36 | 通信 |
600970 | 中材国际 | 19 | —1.10 | —15.72 | —9.87 | 建筑装饰 |
603936 | 博敏电子 | 18 | —1.98 | —24.38 | —19.14 | 电子 |
002103 | 广博股份 | 17 | —0.81 | —20.52 | —16.39 | 传媒 |
600589 | ST 榕 泰 | 16 | —0.86 | —28.83 | —24.64 | 基础化工 |
300158 | 振东制药 | 15 | —19.50 | —5.70 | —1.83 | 医药生物 |
002551 | 尚荣医疗 | 15 | —0.64 | —13.58 | —9.70 | 医药生物 |
600098 | 广州发展 | 15 | —0.50 | —11.04 | —7.17 | 公用事业 |
300261 | 雅本化学 | 14 | —16.90 | —38.99 | —33.27 | 基础化工 |
601456 | 国联证券 | 14 | —5.86 | —25.28 | —19.56 | 非银金融 |
300450 | 先导智能 | 14 | —5.63 | —22.50 | —16.78 | 电力设备 |
002747 | 埃 斯 顿 | 14 | —5.30 | —28.48 | —22.76 | 机械设备 |
002531 | 天顺风能 | 14 | —3.74 | —26.40 | —20.68 | 电力设备 |
002673 | 西部证券 | 14 | —2.73 | —6.63 | —0.91 | 非银金融 |
600330 | 天通股份 | 14 | —2.08 | —23.44 | —17.72 | 机械设备 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。