两市ETF融券余额环比减少3.48亿元
最新两市ETF两融余额为1493.22亿元,环比上一交易日减少7.97亿元,其中,ETF融资余额环比减少4.49亿元,融券余额环比减少3.48亿元。
证券时报bull,数据宝统计显示,截至4月21日,两市ETF两融余额为1493.22亿元,较上一交易日减少7.97亿元,环比减少0.53%,其中,ETF融资余额为1338.45亿元,较上一交易日减少4.49亿元,环比减少0.33%。
具体来看,深市ETF最新两融余额567.21亿元,较上一日减少3.58亿元,ETF融资余额559.11亿元,环比减少3.22亿元,融券余量5.07亿份,环比减少1131.16万份,降幅2.18%,ETF最新融券余额8.10亿元,环比减少3537.23万元沪市ETF最新两融余额926.01亿元,较上一日减少4.40亿元,ETF融资余额779.34亿元,环比减少1.27亿元,融券余量41.15亿份,环比增加3586.42万份,增幅0.88%,ETF最新融券余额146.67亿元,环比减少3.13亿元
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有50只,融资余额最多的是易方达黄金ETF,最新融资余额217.22亿元,其次是华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,最新融资余额分别为212.08亿元,179.27亿元融资余额环比变动看,增幅居前的有华泰A股ETF,富国综指ETF,国泰煤炭ETF,最新融资余额分别为94.49万元,254.61万元,5325.89万元,环比分别增长350.08%,293.75%,65.64%,降幅居前的有工银300ETF,华夏动漫游戏ETF,天弘中证银行ETF,融资余额环比分别下降84.60%,19.83%,18.47%
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512520 | 华泰A股ETF | 94.49 | 350.08 | 510350 | 工银300ETF | 0.10 | —84.60 |
510210 | 富国综指ETF | 254.61 | 293.75 | 159869 | 华夏动漫游戏ETF | 155.93 | —19.83 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 5325.89 | 65.64 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 913.62 | —18.47 |
561550 | 华泰500增强ETF | 349.96 | 50.72 | 159867 | 鹏华中证畜牧ETF | 280.01 | —17.19 |
159948 | 南方创业板ETF | 775.44 | 44.94 | 159757 | 景顺新能源车ETF | 39.00 | —15.28 |
159610 | 景顺500增强ETF | 25.49 | 41.51 | 159859 | 天弘生物医药ETF | 180.26 | —14.00 |
159865 | 国泰中证畜牧ETF | 3690.12 | 33.23 | 515210 | 国泰钢铁ETF | 2835.12 | —12.07 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 109.54 | 33.07 | 512600 | 嘉实主要消费ETF | 225.22 | —8.56 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 1547.97 | 31.56 | 515170 | 华夏食品饮料ETF | 3294.33 | —8.45 |
159607 | 嘉实互联网30ETF | 255.81 | 28.79 | 159825 | 富国农业ETF | 3514.66 | —8.38 |
统计显示,4月21日,融资净买入金额居前的为华泰300ETF,易方达创业板ETF,华夏互联网ETF,融资净买入金额分别为7768.31万元,6913.22万元,4414.35万元,融资净卖出居前的有易方达黄金ETF,华安黄金易ETF,华夏恒生ETF,融资净卖出金额分别为2.29亿元,1.98亿元,1.83亿元。从历史数据来看,当前93万亿元的两融余额已经刷新了近6年新高。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 | 代码 | 简称 | 最新融资余额 | 融资净买入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510300 | 华泰300ETF | 855343.02 | 7768.31 | 159934 | 易方达黄金ETF | 2172166.10 | —22895.32 |
159915 | 易方达创业板ETF | 63253.47 | 6913.22 | 518880 | 华安黄金易ETF | 2120832.61 | —19765.36 |
513330 | 华夏互联网ETF | 214773.28 | 4414.35 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1792697.95 | —18251.96 |
510050 | 华夏50ETF | 644075.51 | 2945.13 | 510900 | 易方达恒生ETF | 1561523.68 | —11540.32 |
159949 | 华安50ETF | 75162.31 | 2516.16 | 159937 | 博时黄金ETF | 1133100.67 | —9747.92 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 100366.17 | 2445.70 | 513050 | 易方达互联50ETF | 382816.23 | —5653.45 |
588000 | 华夏科创板50ETF | 97275.77 | 2280.13 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 97945.26 | —1819.71 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 5325.89 | 2110.55 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 34493.94 | —1712.49 |
510500 | 南方500ETF | 151924.35 | 1987.02 | 511380 | 博时可转债ETF | 49160.02 | —997.81 |
159605 | 广发互联网30ETF | 12454.92 | 1703.96 | 513660 | 华夏沪港通ETF | 30920.52 | —692.98 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,融券余额分别为117.52亿元,9.46亿元,4.29亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华宝双创50ETF,华夏双创50ETF,华夏50ETF,较上一日分别增加2534.40万元,1071.82万元,1037.81万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF,南方1000ETF,广发500ETF,较上一日分别减少2.02亿元,5141.76万元,2567.74万元。数据显示,A股两融余额上一次突破9万亿元是在2015年的5月至7月,彼时最高两融余额曾达到27万亿元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝双创50ETF,最新融券余量为6089.36万份,环比增加248.96%,增幅居前的还有华夏双创50ETF,富国双创50ETF,融券余量分别增加67.12%,23.85%,融券余量降幅居前的有广发传媒ETF,国联安半导体ETF,国泰光伏ETF等。。
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 | 代码 | 简称 | 最新融券余额 | 较上一日增减 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588330 | 华宝双创50ETF | 3586.63 | 2534.40 | 510500 | 南方500ETF | 1175158.34 | —20241.07 |
159783 | 华夏双创50ETF | 2752.35 | 1071.82 | 512100 | 南方1000ETF | 94644.40 | —5141.76 |
510050 | 华夏50ETF | 8893.72 | 1037.81 | 510510 | 广发500ETF | 42940.84 | —2567.74 |
512000 | 华宝券商ETF | 10438.70 | 742.53 | 510330 | 华夏300ETF | 4428.91 | —2428.53 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 7562.71 | 172.58 | 512500 | 华夏500ETF | 41899.96 | —1886.93 |
588380 | 富国双创50ETF | 748.95 | 132.04 | 159995 | 华夏半导体ETF | 2159.36 | —1012.79 |
515250 | 富国智能汽车ETF | 395.22 | 29.83 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 37079.38 | —1007.05 |
159901 | 易方达深证100ETF | 508.64 | 27.51 | 159755 | 广发电池ETF | 677.36 | —700.32 |
512070 | 易方达非银ETF | 259.54 | 22.84 | 515790 | 华泰光伏产业ETF | 2286.82 | —515.39 |
518880 | 华安黄金易ETF | 90.67 | 17.53 | 159602 | 南方中国A50ETF | 18221.42 | —508.25 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。