N清研开盘上涨40.39%
栏目:民生消费 来源:东方财富 阅读量:17866 作者:许一诺 发布时间:2022-04-22 10:46
创业板新股N清研今日上市,开盘价26.80元,上涨40.39%为同日上市的创业板新股中涨幅最大,同日上市的创业板股共有2只,N欧圣开盘跌6.19%
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为2701.00万股,其中,网上发行量为1185.05万股,发行价格为19.09元/股,发行市盈率33.49倍,行业平均市盈率35.03倍,网上发行有效申购户数为1147.27万户,网上发行最终中签率为0.0192910997%首发募集资金5.16亿元,募集资金主要投向广东清研高端环保装备研发与制造基地项目,补充流动资金等
近期创业板上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价 | 发行市盈率 | 首日开盘涨跌 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301288 | N 清研 | 2022.04.22 | 19.09 | 33.49 | 40.39 | 环保 |
301187 | N 欧圣 | 2022.04.22 | 21.33 | 32.48 | —6.19 | 家用电器 |
301148 | C 嘉戎 | 2022.04.21 | 38.39 | 34.88 | —13.83 | 环保 |
301150 | C 中一 | 2022.04.21 | 163.56 | 91.57 | —25.29 | 有色金属 |
301248 | C 杰创 | 2022.04.20 | 39.07 | 38.48 | 15.18 | 计算机 |
301120 | C 新特 | 2022.04.19 | 13.73 | 43.68 | 45.67 | 电力设备 |
301163 | C 宏德 | 2022.04.19 | 26.27 | 28.78 | 37.08 | 机械设备 |
301212 | C 联盛 | 2022.04.19 | 29.67 | 34.62 | 17.96 | 基础化工 |
301279 | 金道科技 | 2022.04.13 | 31.20 | 47.90 | 6.03 | 机械设备 |
301109 | 军信股份 | 2022.04.13 | 34.81 | 22.91 | —11.00 | 环保 |
301135 | 瑞德智能 | 2022.04.12 | 31.98 | 49.77 | —5.72 | 电子 |
301151 | 冠龙节能 | 2022.04.11 | 30.82 | 46.52 | —0.97 | 机械设备 |
301268 | 铭利达 | 2022.04.07 | 28.50 | 90.84 | 5.23 | 机械设备 |
301097 | 天益医疗 | 2022.04.07 | 52.37 | 60.08 | —4.56 | 医药生物 |
301263 | 泰恩康 | 2022.03.29 | 19.93 | 30.84 | 55.54 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 2022.03.29 | 48.30 | 32.67 | 28.12 | 医药生物 |
301216 | 万凯新材 | 2022.03.29 | 35.68 | 68.21 | —15.92 | 基础化工 |
301102 | 兆讯传媒 | 2022.03.28 | 39.88 | 39.33 | —2.26 | 传媒 |
301226 | 祥明智能 | 2022.03.25 | 29.66 | 35.00 | 78.66 | 电力设备 |
301237 | 和顺科技 | 2022.03.23 | 56.69 | 62.39 | —10.07 | 基础化工 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。